Дымосос ДН, Тягодутьевые машины ВДН
- среднего и высокого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- направление вращения - правое и левое (определяется со стороны привода)
- количество лопаток 16
Каталог дымососов ДН, тягодутьевых машин ВДН
условное обозначение | типоразмер двигателя | мощность установочная Ny, Квт | частота вращения колеса n, мин | производительность, Q, м3/час | давление полное Pv, Па | масса без двигателя не более,кг |
ВДН-5 | АИР80В4 | 1,5 | 1 500,0 | 2 500,0 | 850,0 | 140,0 |
ДН-5 | АИР80В4 | 1,5 | 1 500,0 | 2 500,0 | 720,0 | 140,0 |
ВДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1 500,0 | 5 100,0 | 1 200,0 | 185,0 |
ДН-6,3 | АИР112М4 | 5,5 | 1 500,0 | 5 100,0 | 950,0 | 185,0 |
ВДН-8 | АИР160S6 | 11,0 | 1 000,0 | 6 700,0 | 960,0 | 518,0 |
АИР160S4 | 15,0 | 1 500,0 | 10 500,0 | 2 000,0 | 518,0 | |
ДН-8 | АИР160S6 | 11,0 | 1 000,0 | 6 600,0 | 730,0 | 549,0 |
АИР160S4 | 15,0 | 1 500,0 | 10 500,0 | 1 700,0 | 549,0 | |
ВДН-9 | АИР160S6 | 11,0 | 1 000,0 | 9 400,0 | 1 200,0 | 564,0 |
АИР160S4 | 15,0 | 1 500,0 | 14 500,0 | 2 800,0 | 564,0 | |
ДН-9 | АИР160S4 | 15,0 | 1 500,0 | 14 500,0 | 1 900,0 | 668,0 |
ВДН-10 | АИР160S6 | 11,0 | 1 000,0 | 13 500,0 | 1 450,0 | 780,0 |
5А180M4 | 30,0 | 1 500,0 | 20 400,0 | 3 400,0 | 780,0 | |
ДН-10 | АИР160S6 | 11,0 | 1 000,0 | 13 500,0 | 1 050,0 | 780,0 |
5А180M4 | 30,0 | 1 500,0 | 20 400,0 | 2 500,0 | 780,0 | |
ВДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1 000,0 | 19 100,0 | 1 850,0 | 970,0 |
5А200L4 | 45,0 | 1 500,0 | 28 500,0 | 4 300,0 | 970,0 | |
ДН-11,2 | 5А200М6 | 22,0 | 1 000,0 | 19 000,0 | 1 500,0 | 970,0 |
5А200L4 | 45,0 | 1 500,0 | 28 700,0 | 3 000,0 | 970,0 | |
ВДН-12,5 | 5А200L6 | 30,0 | 1 000,0 | 25 500,0 | 2 300,0 | 1 345,0 |
5АМ250М4 | 90,0 | 1 500,0 | 39 500,0 | 5 200,0 | 1 345,0 | |
ДН-12,5 | 5А250S4 | 75,0 | 1 500,0 | 39 900,0 | 4 000,0 | 1 345,0 |
ВДН-13 | 5А280М4 | 132,0 | 1 500,0 | 60 000,0 | 5 000,0 | 1 475,0 |
ДН-13 | 5А280М4 | 132,0 | 1 500,0 | 60 000,0 | 4 050,0 | 1 475,0 |
ВДН-15 | 5АМ280S8 | 55,0 | 750,0 | 37 500,0 | 2 100,0 | 2 590,0 |
5АМ280S6 | 75,0 | 1 000,0 | 50 000,0 | 3 500,0 | 2 590,0 | |
АИР355М4 | 315,0 | 1 500,0 | 75 000,0 | 8 000,0 | 2 590,0 | |
ДН-15 | 5АМ280S8 | 55,0 | 750,0 | 37 000,0 | 1 600,0 | 2 900,0 |
5АМ280S6 | 75,0 | 1 000,0 | 50 000,0 | 2 600,0 | 2 900,0 | |
АИР355S4 | 250,0 | 1 500,0 | 75 000,0 | 6 000,0 | 2 900,0 | |
ВДН-17 | 5АМ315S8 | 90,0 | 750,0 | 55 000,0 | 2 500,0 | 2 760,0 |
АИР355S6 | 160,0 | 1 000,0 | 73 000,0 | 3 800,0 | 2 760,0 | |
ДН-17 | 5АМ280S8 | 55,0 | 750,0 | 55 000,0 | 2 000,0 | 3 100,0 |
АИР355S6 | 160,0 | 1 000,0 | 73 000,0 | 3 200,0 | 3 100,0 | |
ВДН-19 | 5АМ315В8 | 160,0 | 750,0 | 78 000,0 | 3 300,0 | 3 150,0 |
АОД-315-6 | 315,0 | 1 000,0 | 105 000,0 | 5 850,0 | 3 150,0 | |
ДАЗО4-400Х-6МУ1 | 315,0 | 1 000,0 | 100 500,0 | 5 850,0 | 3 150,0 | |
ДН-19 | АИР355М10 | 110,0 | 600,0 | 62 000,0 | 1 700,0 | 3 150,0 |
АИР355S8 | 132,0 | 750,0 | 78 000,0 | 2 700,0 | 3 150,0 | |
АИР3155МА6 | 200,0 | 1 000,0 | 105 000,0 | 4 620,0 | 3 150,0 | |
АОД4-355Х-6 | 200,0 | 1 000,0 | 105 000,0 | 4 620,0 | 3 150,0 | |
АИР355МВ6 | 250,0 | 1 000,0 | 105 000,0 | 4 620,0 | 3 150,0 | |
ДАЗО4-400ХК-6 | 250,0 | 1 000,0 | 105 000,0 | 4 620,0 | 3 150,0 |
Исполнение вентиляторов по назначению и материалам:
- общего назначения
- коррозионностойкие из нержавеющей стали
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Вентиляторы ВДН предназначены для подачи чистого воздуха с температурой до +80 0 С в котельные установки малой мощности,производительностью до 1 т/пара в час. Вентиляторы допускается применять для подачи воздуха в вагранки, печи, вентиляционные системы зерновых элеваторов, а также в установки других технологических систем различных отраслей промышленности.
Дымосос ДН, предназначен для удаления продуктов сгорания от котлов в дымовые трубы. Эксплуатация дымососа допускается при температуре перемещаемых газов не выше 200 0 С.
Нормальная работа вентиляторов гарантируется при температуре окружаещего воздуха от -30 0 С до +30 0 С, относительной влажности 80% и высоте над уровнем моря не более 1000 м.
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
- Вентиляторы промышленные центробежные
- Дымосос ДН, Тягодутьевые машины ВДН
- Вентиляторы канальные типа ВК11
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.