Краны шаровые ALSO стальные цельносварные под приварку
Кран шаровый под приварку предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, полностью перекрывающего поток рабочей среды, транспортирующих холодную и горячую воду, газ, нефтепродукты и прочие жидкие слабоагрессивные среды при температуре до 200°С.
Каждый шаровый кран кран ALSO имеет класс герметичности "А" согласно ГОСТ 54808-2011.
Каталог кранов шаровых ALSO стальные под приварку стандартный проход
DN | PN | Обозначение | Проходной диаметр, мм | Строит. Длина, мм | Цена с НДС |
15,0 | 40,0 | КШ.П.015.40-01 | 10,0 | 200,0 | 760,0 |
20,0 | 40,0 | КШ.П.020.40-01 | 15,0 | 200,0 | 815,0 |
25,0 | 40,0 | КШ.П.025.40-01 | 18,0 | 230,0 | 815,0 |
32,0 | 40,0 | КШ.П.032.40-01 | 24,0 | 230,0 | 865,0 |
40,0 | 40,0 | КШ.П.040.40-01 | 30,0 | 250,0 | 1 120,0 |
50,0 | 40,0 | КШ.П.050.40-01 | 40,0 | 270,0 | 1 220,0 |
65,0 | 25,0 | КШ.П.065.25-01 | 45,0 | 280,0 | 1 675,0 |
80,0 | 25,0 | КШ.П.080.25-01 | 63,0 | 280,0 | 2 085,0 |
100,0 | 25,0 | КШ.П.100.25-01 | 75,0 | 300,0 | 2 440,0 |
125,0 | 25,0 | КШ.П.125.25-01 | 100,0 | 330,0 | 5 185,0 |
150,0 | 25,0 | КШ.П.150.25-01 | 125,0 | 360,0 | 5 995,0 |
200,0 | 25,0 | КШ.П.200.25-01 | 148,0 | 430,0 | 12 200,0 |
250,0 | 25,0 | КШ.П.250.25-01 | 200,0 | 510,0 | 22 525,0 |
300,0 | 16,0 | КШ.П.300.16-01 | 240,0 | 730,0 | 90 300,0 |
Каталог кранов шаровых ALSO стальные под приварку полный проход
DN | PN | Обозначение | Проходной диаметр, мм | Строит. Длина, мм | Цена с НДС |
15,0 | 40,0 | КШ.П.П.015.40-01 | 15,0 | 200,0 | 815,0 |
20,0 | 40,0 | КШ.П.П.020.40-01 | 18,0 | 230,0 | 815,0 |
25,0 | 40,0 | КШ.П.П.025.40-01 | 24,0 | 230,0 | 865,0 |
32,0 | 40,0 | КШ.П.П.032.40-01 | 30,0 | 250,0 | 1 120,0 |
40,0 | 40,0 | КШ.П.П.040.40-01 | 40,0 | 270,0 | 1 220,0 |
50,0 | 40,0 | КШ.П.П.050.40-01 | 45,0 | 280,0 | 1 675,0 |
65,0 | 25,0 | КШ.П.П.065.25-01 | 63,0 | 280,0 | 2 035,0 |
80,0 | 25,0 | КШ.П.П.080.25-01 | 75,0 | 300,0 | 2 440,0 |
100,0 | 25,0 | КШ.П.П.100.25-01 | 100,0 | 330,0 | 5 185,0 |
125,0 | 25,0 | КШ.П.П.125.25-01 | 125,0 | 360,0 | 6 710,0 |
150,0 | 25,0 | КШ.П.П.150.25-01 | 148,0 | 390,0 | 11 185,0 |
200,0 | 25,0 | КШ.П.П.200.25-01 | 200,0 | 510,0 | 21 110,0 |
250,0 | 16,0 | КШ.П.П.250.16-01 | 240,0 | 730,0 | 90 300,0 |
Характеристики:
- Материал корпуса: сталь 20
- Шток: 20х13 (AISI 420)
- Шар: Dn15-32: ст20х13 (AISI 420); Dn40-65: ст08х18Н10 (AISI 304); Dn 80-300: ст08х13 (AISI 409)
- Седло: 20х13 (AISI 420) Ф4К20 (PTFE +20%C)
- Класс герметичности затвора крана: А по ГОСТ 9544
- Климатическое исполнение крана: УХЛ по ГОСТ 54808-2011
- Тип присоединения: под приварку
- Привод: ручной
- Рабочая среда: вода, нефтепродукты, природный газ
- Температура рабочей среды: до +200 гр.
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
Филиал "Москва"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68, 6 этаж, оф. 1
+7 (863) 250-88-44
Похожие товары:
- Краны стальные
- Краны шаровые стальные фланцевые КШШС-У (11с67п-Беларусь) Ру16
- Краны шаровые стальные фланцевые укороченные КШШС (11с67п-Беларусь) Ру16
- Кран шаровый стальной 11с67п фланцевый Ру16
- Краны шаровые стальные укороченные 11с67п (МАРШАЛ) фланцевые Ру16
- Краны шаровые ALSO стальные цельносварные фланцевые стандартный проход
- Краны шаровые ALSO стальные цельносварные фланцевые полный проход
- Краны шаровые ALSO стальные цельносварные фланцевые полный проход в строительную длину задвижки
- Краны шаровые ALSO стальные цельносварные под приварку
- Краны шаровые ALSO стальные цельносварные муфтовые (резьбовые)
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.