Магистральные насосы
Транспортировка жидкостей по трубопроводам немыслима без насосного оборудования, обеспечивающего необходимое давление в гидравлической системе. Магистральные насосы предназначены для длительной непрерывной работы, поэтому должны отличаться надежностью и экономичностью эксплуатации.
Наша компания является официальным дилером в ЮФО крупнейших производителей насосного оборудования. В нашем каталоге насосов - большой выбор изделий по хорошей цене. Если вы ищете надежного поставщика насосного оборудования, то обратились по правильному адресу.
Серия насосов | Наименование | Подача (м куб/ч) | Напор (м) | Мощность (кВт) | Частота (об. мин) | Производитель | Конструкция | ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1К | 8/18а | 8,0 | 15 | 1,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3645 | Узнать цену | |
1К | 8/18 | 8,0 | 18 | 1,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3646 | Узнать цену | |
1К | 50-32-125а | 10,0 | 16 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3647 | Узнать цену | |
1К | 50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3648 | Узнать цену | |
1К | 50-32-125м | 12,5 | 20 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3649 | Узнать цену | |
К | 20/18 | 20,0 | 18 | 2,2 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3651 | Узнать цену | |
К | 65-50-125 | 25,0 | 20 | 2,2 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3652 | Узнать цену | |
К | 65-50-125а | 23,0 | 16 | 3,0 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3653 | Узнать цену | |
1К | 20/30б | 15,0 | 20 | 2,2 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3654 | Узнать цену | |
1К | 20/30а | 20,0 | 25 | 3,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3655 | Узнать цену | |
1К | 20/30 | 20,0 | 30 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3656 | Узнать цену | |
1К | 20/30м | 25,0 | 32 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3657 | Узнать цену | |
1К | 65-50-160б | 20,0 | 25 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3658 | Узнать цену | |
1К | 65-50-160а | 20,0 | 31 | 4,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3659 | Узнать цену | |
1К | 65-50-160 | 25,0 | 32 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3660 | Узнать цену | |
К | 45/30а | 40,0 | 25 | 5,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3661 | Узнать цену | |
К | 45/30 | 45,0 | 30 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3662 | Узнать цену | |
К | 90/20а | 80,0 | 16 | 5,5 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3663 | Узнать цену | |
К | 90/20 | 90,0 | 20 | 7,5 | 3000 | Валдайский насосный завод | консольный | 3664 | Узнать цену | |
1К | 80-65-160а | 45,0 | 28 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3665 | Узнать цену | |
1К | 80-65-160 | 50,0 | 38 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3666 | Узнать цену | |
К | 45/55а | 38,0 | 40 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3667 | Узнать цену | |
К | 45/55 | 45,0 | 55 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3668 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200б | 45,0 | 34 | 7,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3669 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200а | 45,0 | 45 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3670 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200 | 50,0 | 50 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3671 | Узнать цену | |
К | 90/35а | 80,0 | 26 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3673 | Узнать цену | |
К | 90/35 | 90,0 | 35 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3674 | Узнать цену | |
1К | 100-80-160а | 90,0 | 26 | 11,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3675 | Узнать цену | |
1К | 100-80-160 | 100,0 | 34 | 15,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3676 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200б | 90,0 | 40 | 18,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3677 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200а | 90,0 | 45 | 22,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3678 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200 | 100,0 | 50 | 30,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3679 | Узнать цену | |
1К | 100-65-200м | 100,0 | 55 | 30,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3680 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250б | 80,0 | 60 | 30,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3681 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250а | 90,0 | 67 | 37,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3682 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250 | 100,0 | 80 | 45,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3683 | Узнать цену | |
1К | 100-65-250м | 100,0 | 90 | 55,0 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 3684 | Узнать цену | |
К | 160/30б | 140,0 | 22 | 18,5 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3685 | Узнать цену | |
К | 160/30 | 160,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3687 | Узнать цену | |
К | 150-125-250а | 180,0 | 16 | 11,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3688 | Узнать цену | |
К | 150-125-250 (15 кВт) | 200,0 | 20 | 15,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3689 | Узнать цену | |
К | 150-125-250 (18,5 кВт) | 200,0 | 20 | 18,5 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3690 | Узнать цену | |
К | 150-125-315а | 180,0 | 26 | 22,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3691 | Узнать цену | |
К | 150-125-315 | 200,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3692 | Узнать цену | |
1К | 150-125-315б | 170,0 | 22 | 18,5 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3693 | Узнать цену | |
1К | 150-125-315а | 200,0 | 25 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3694 | Узнать цену | |
1К | 150-125-315 | 200,0 | 30 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 3695 | Узнать цену | |
К | 200-150-250а | 290,0 | 16 | 22,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3698 | Узнать цену | |
К | 200-150-250 | 315,0 | 20 | 30,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3699 | Узнать цену | |
К | 200-150-315а (30 кВт) | 290,0 | 26 | 30,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3700 | Узнать цену | |
К | 200-150-315а (37 кВт) | 290,0 | 26 | 37,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3701 | Узнать цену | |
К | 200-150-315 (37 кВт) | 315,0 | 32 | 37,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3702 | Узнать цену | |
К | 200-150-315 (45 кВт) | 315,0 | 32 | 45,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3703 | Узнать цену | |
К | 200-150-400а | 400,0 | 40 | 75,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3704 | Узнать цену | |
К | 200-150-400 | 400,0 | 50 | 90,0 | 1500 | Катайский Насосный Завод | консольный | 3705 | Узнать цену | |
1Д | 200-90 | 100,0 | 22 | 15,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3920 | Узнать цену | |
1Д | 200-90 90 кВт | 200,0 | 90 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3921 | Узнать цену | |
1Д | 200-90а | 180,0 | 74 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3922 | Узнать цену | |
1Д | 200-90б | 160,0 | 62 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3923 | Узнать цену | |
1Д | 250-125 | 250,0 | 125 | 160,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3924 | Узнать цену | |
1Д | 250-125а | 240,0 | 101 | 132,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3925 | Узнать цену | |
1Д | 315-50 | 315,0 | 50 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3926 | Узнать цену | |
1Д | 315-50а | 300,0 | 42 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3927 | Узнать цену | |
1Д | 315-50б | 220,0 | 36 | 45,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3928 | Узнать цену | |
1Д | 315-71 | 315,0 | 71 | 110,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3929 | Узнать цену | |
1Д | 315-71а | 300,0 | 60 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3930 | Узнать цену | |
1Д | 500-63 | 500,0 | 63 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3931 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а | 450,0 | 53 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3932 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а 110 кВт | 450,0 | 53 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3933 | Узнать цену | |
1Д | 500-63б | 400,0 | 44 | 90,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3934 | Узнать цену | |
1Д | 630-90 (132 кВт) | 500,0 | 38 | 132,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3935 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (75 кВт) | 470,0 | 30 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3936 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (55 кВт) | 420,0 | 25 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3937 | Узнать цену | |
1Д | 630-90 (250 кВт) | 630,0 | 90 | 250,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3938 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (200 кВт) | 550,0 | 74 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3939 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (160 кВт) | 500,0 | 60 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3940 | Узнать цену | |
1Д | 800-56 | 800,0 | 56 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3941 | Узнать цену | |
1Д | 800-56а | 740,0 | 48 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3942 | Узнать цену | |
1Д | 800-56б | 700,0 | 40 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3943 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 1500 | 1250,0 | 63 | 315,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3944 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а 250 кВт (IP23) | 1100,0 | 53 | 250,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3945 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б | 1050,0 | 44 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3946 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 | 800,0 | 28 | 110,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3947 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а | 740,0 | 24 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3948 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б 55 кВт | 710,0 | 20 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3949 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125 6 кВт | 1250,0 | 125 | 630,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3950 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125а кВт | 1150,0 | 102 | 500,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3951 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125б 6 кВт | 1030,0 | 87 | 400,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3952 | Узнать цену | |
2Д | 2000-21 | 2000,0 | 21 | 160,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3953 | Узнать цену | |
2Д | 2000-21а | 1750,0 | 18 | 110,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 3954 | Узнать цену | |
К | 160/30а | 140,0 | 29 | 22,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 4183 | Узнать цену | |
1К | 80-50-200м | 50,0 | 57 | 18,5 | 3000 | Ливнынасос | консольный | 4189 | Узнать цену | |
К | 290/30а | 250,0 | 24 | 30,0 | 1500 | Ливнынасос | консольный | 4190 | Узнать цену | |
К | 290/30 | 290,0 | 30 | 37,0 | 1500 | Ливгидромаш | консольный | 4191 | Узнать цену | |
1Д | 200-90 (IP23) | 200,0 | 90 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | горизонтальные | 4212 | Узнать цену | |
1Д | 200-90а (IP23) | 180,0 | 74 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, горизонтальные | 4213 | Узнать цену | |
1Д | 200-90б (IP23) | 160,0 | 62 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | горизонтальные | 4214 | Узнать цену | |
1Д | 250-125 (IP23) | 250,0 | 125 | 160,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4215 | Узнать цену | |
1Д | 315-50 (IP23) | 315,0 | 50 | 75,0 | 3000 | Ливгидромаш | горизонтальные | 4216 | Узнать цену | |
1Д | 315-50а (IP23) | 300,0 | 42 | 55,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4217 | Узнать цену | |
1Д | 315-50б (IP23) | 220,0 | 36 | 45,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4218 | Узнать цену | |
1Д | 315-71 (IP23) | 315,0 | 71 | 110,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4219 | Узнать цену | |
1Д | 315-71а (IP23) | 300,0 | 60 | 90,0 | 3000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4220 | Узнать цену | |
1Д | 500-63 (IP23) | 500,0 | 63 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4221 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а (IP23) | 450,0 | 53 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4222 | Узнать цену | |
1Д | 500-63а (IP23) 110 кВт | 450,0 | 53 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4223 | Узнать цену | |
1Д | 500-63б (IP23) | 400,0 | 44 | 90,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4224 | Узнать цену | |
1Д | 630-90 (IP23) (132 кВт) | 500,0 | 38 | 132,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4225 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (IP23) (75 кВт) | 470,0 | 30 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4226 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (IP23) (55 кВт) | 420,0 | 25 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4227 | Узнать цену | |
1Д | 630-90а (IP23) (200 кВт) | 550,0 | 74 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4228 | Узнать цену | |
1Д | 630-90б (IP23) (160 кВт) | 500,0 | 60 | 160,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4229 | Узнать цену | |
1Д | 800-56 (IP23) | 800,0 | 56 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4230 | Узнать цену | |
1Д | 800-56а (IP23) | 740,0 | 48 | 132,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4231 | Узнать цену | |
1Д | 800-56б (IP23) | 700,0 | 40 | 110,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4232 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 1500 (IP23) | 1250,0 | 63 | 315,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4233 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а 250 кВт | 1100,0 | 53 | 250,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4234 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б (IP23) | 1050,0 | 44 | 200,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4235 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63 (IP23) | 800,0 | 28 | 110,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4236 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63а (IP23) | 740,0 | 24 | 75,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4237 | Узнать цену | |
1Д | 1250-63б 55 кВт (IP23) | 710,0 | 20 | 55,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4238 | Узнать цену | |
1Д | 1250-125б | 1030,0 | 87 | 400,0 | 1500 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4257 | Узнать цену | |
2Д | 2000-21 (IP 23) | 2000,0 | 21 | 160,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4258 | Узнать цену | |
2Д | 2000-21а (IP 23) | 1750,0 | 18 | 110,0 | 1000 | Ливгидромаш | центробежные, динамические, горизонтальные, двухсторонние | 4259 | Узнать цену | |
ЦНС(Г) | 13-175 | 13,0 | 175 | 18,5 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4744 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 13-140 | 13,0 | 140 | 15,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4745 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 13-105 | 13,0 | 105 | 11,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4746 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 13-70 | 13,0 | 70 | 11,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4747 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-44 | 38,0 | 44 | 11,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4748 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-66 | 38,0 | 66 | 15,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4749 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-88 | 38,0 | 88 | 15,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4750 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-110 | 38,0 | 110 | 22,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4751 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-132 | 38,0 | 132 | 30,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4752 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-154 | 38,0 | 154 | 30,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4753 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-176 | 38,0 | 176 | 37,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4754 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 38-198 | 38,0 | 198 | 45,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4755 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 60-66 | 60,0 | 66 | 22,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4757 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 60-99 | 60,0 | 99 | 30,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4758 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 60-132 | 60,0 | 132 | 45,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4759 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 60-165 | 60,0 | 165 | 55,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4760 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 60-198 | 60,0 | 198 | 55,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4761 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-50 | 60,0 | 50 | 18,5 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4766 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-75 | 60,0 | 75 | 22,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4767 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-100 | 60,0 | 100 | 30,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4768 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-125 | 60,0 | 125 | 45,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4769 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-150 | 60,0 | 150 | 55,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4770 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-175 | 60,0 | 175 | 55,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4771 | Узнать цену | ||
ЦНС | 60-200 | 60,0 | 200 | 75,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4772 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 105-98 | 105,0 | 98 | 55,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4775 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 105-147 | 105,0 | 147 | 75,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4776 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 105-196 | 105,0 | 196 | 110,0 | 3000 | центробежные, многоступенчатые | 4777 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 180-85 | 180,0 | 85 | 75,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4784 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 180-128 | 180,0 | 128 | 110,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4785 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 180-170 | 180,0 | 170 | 132,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4786 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 300-120 | 300,0 | 120 | 160,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4793 | Узнать цену | ||
ЦНС(Г) | 300-180 | 300,0 | 180 | 250,0 | 1500 | центробежные, многоступенчатые | 4794 | Узнать цену |
Выбор магистрального насоса
В зависимости от характеристик трубопровода и прокачиваемой жидкости применяются магистральные насосы разной конструкции и мощности. Продажа оборудования - основное направление деятельности нашей компании. Прямые поставки от производителей обеспечивают очень выгодные цены. Вы можете сделать заказ по телефону или электронной почте в любом нашем представительстве в Южном Федеральном Округе.
Мы предлагаем купить в качестве магистральных следующие центробежные виды насосов:
- консольные одноступенчатые с односторонним подводом жидкости;
- двустороннего входа;
- многоступенчатые горизонтальные (секционные).
Большой ассортимент продукции в нашем каталоге позволяет подобрать оптимальный вариант оборудования для любых нужд. В пределах каждого типа насосов с помощью фильтров легко сделать выборку изделий по следующим характеристикам: мощности, частоте оборотов, подаче и напору жидкости. Наши высококвалифицированные специалисты всегда помогут с выбором оборудования. Мы поставляем продукцию, качество и надежность которой уже проверены практикой. Хотите купить магистральные насосы по низкой цене? С таким крупным поставщиком как мы это реально!
Купить магистральные насосы можно
по адресам ООО "СП НАСОСЭНЕРГОМАШ":
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.