Мотор-редукторы червячные одноступенчатые
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
МЧ-40 | 40,0 | 8, 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80 | 10 - 190 | 28 - 37 | 0,09 - 0,55 | Ц,К,П,М |
МЧ-63 | 63,0 | 83 - 137 | 0,12 - 2,2 | |||
МЧ-80 | 80,0 | 175 - 300 | 0,25 - 4,0 | |||
МЧ-100 | 100,0 | 300 - 575 | 0,55 - 7,5 | |||
МЧ-125 | 125,0 | 615 - 1000 | 1,1 - 11 | |||
МЧ-160 | 160,0 | 1100 - 2000 | 2,2 - 22,0 |
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
MI - 30 | 30,0 | 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 9 - 373 | 6…44 | 0,09 -0,37 | П, Ц |
MI - 40 | 40,0 | 16…55 | 0,09 - 0,75 | |||
MI - 50 | 50,0 | 33…63 | 0,12 - 1,5 | |||
MI - 60 | 60,0 | 51…129 | 0,18 - 2,2 | |||
MI - 70 | 70,0 | 86…225 | 0,25 - 4,0 | |||
MI - 80 | 80,0 | 92…287 | 0,37 - 4,0 | |||
MI - 90 | 90,0 | 126…438 | 0,55 - 5,5 | |||
MI - 110 | 110,0 | 125…655 | 0,75 - 5,5 | |||
MI - 130 | 130,0 | 126…824 | 1,1 - 5,5 |
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
MU - 40 | 40,0 | 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | 9 - 560 | 12…53 | 0,09 - 0,75 | П, Ц |
MU - 50 | 50,0 | 24…83 | 0,12 - 1,5 | |||
MU - 63 | 63,0 | 34…168 | 0,25 - 2,2 | |||
MU - 75 | 75,0 | 127…258 | 0,25 - 5,5 | |||
MU - 90 | 90,0 | 129…527 | 0,55 - 5,5 | |||
MU - 110 | 110,0 | 256…662 | 0,7 - 11,0 |
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
SRT 28 | 28,0 | 7, 10, 15, 20, 28, 40, 49, 56, 70, 80, 100 | 14 - 200 | 6,6 - 17,1 | 0,09 -0,18 | П, Ц |
SRT 40 | 40,0 | 18,4 - 48 | 0,09 - 0,37 | |||
SRT 50 | 50,0 | 20 - 76,7 | 0,12 - 0,75 | |||
SRT 60 | 60,0 | 33,9 - 135,1 | 0,25 - 1,5 | |||
SRT 70 | 70,0 | 60,8 - 214,9 | 0,25 - 4,0 | |||
SRT 85 | 85,0 | 63 - 335,6 | 0,55 - 4,0 | |||
SRT 110 | 110,0 | 169,8 - 622,8 | 1,1 - 7,5 |
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
NMRV 025 | 25,0 | 5, 7,5, 10, 15, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 | 14 - 280 | 2,7 - 12 | 0,1 | П, Ц |
NMRV 030 | 30,0 | 2,7 - 21 | 0,09 - 0,18 | |||
NMRV 040 | 40,0 | 17,2 - 44 | 0,09 - 0,55 | |||
NMRV 050 | 50,0 | 21,7 - 89 | 0,12 - 0,75 | |||
NMRV 063 | 63,0 | 49,5 - 167 | 0,25 - 1,5 | |||
NMRV 075 | 75,0 | 95,7 - 233 | 0,25 - 3,0 | |||
NMRV 090 | 90,0 | 134 - 479 | 0,55 - 4,0 | |||
NMRV 105 | 105,0 | 201,1 - 647 | 0,55 - 7,5 | |||
NMRV 130 | 130,0 | 349,2 - 1023 | 1,1 - 7,5 |
Обозначение | Межосевое расстояние | i, передаточные отношения | n2, об/мин обороты вых. вала | М2, Н х м крутящий момент | N, кВт мощность двигателя | Исполнение конца выходного вала |
7МЧ-М 28 | 28,0 | 7, 10, 15, 20, 28, 40, 49, 56, 70, 80, 100 | 14 - 200 | 3,6 - 17,1 | 0,09 - 0,18 | П, Ц |
7МЧ-М 40 | 40,0 | 11,7 - 48,1 | 0,09 - 0,37 | |||
7МЧ-М 50 | 50,0 | 24,4 - 76,7 | 0,12 - 0,75 | |||
7МЧ-М 60 | 60,0 | 31,5 - 135,1 | 0,25 - 1,5 | |||
7МЧ-М 70 | 70,0 | 44 - 214,9 | 0,37 - 4,0 | |||
7МЧ-М 85 | 85,0 | 63 - 335,8 | 0,55 - 4,0 | |||
7МЧ-М 110 | 110,0 | 126,1 - 622,8 | 1,1 - 7,5 | |||
7МЧ-М 130 | 130,0 | 233,7 - 1141 | 1,5 - 7,5 | |||
7МЧ-М 150 | 150,0 | 318,7 - 1576 | 2,2 - 15,0 |
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
Филиал "Москва"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68, 6 этаж, оф. 1
+7 (863) 250-88-44
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.