Насосы ЭЦВ 4

Технические характеристики
Серия
Напор, м
Подача, м3/ч
Мощность, кВт
Диаметр скважины, "
| Порядок | Наименование | Напорные характеристики | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин | Цена |
| 1 | ЭЦВ 4-2,5-65 | Посмотреть | 2.5 | 65 | 1.1 | 3000 | 56 710 руб. |
| 2 | ЭЦВ 4-2,5-80 | Посмотреть | 2.5 | 80 | 1.1 | 3000 | 59 400 руб. |
| 3 | ЭЦВ 4-2,5-100 | Посмотреть | 2.5 | 100 | 2.2 | 3000 | 63 100 руб. |
| 4 | ЭЦВ 4-2,5-120 | Посмотреть | 2.5 | 120 | 2.2 | 3000 | 70 130 руб. |
| 5 | ЭЦВ 4-2,5-140 | Посмотреть | 2.5 | 140 | 2.2 | 3000 | 78 820 руб. |
| 6 | ЭЦВ 4-2,5-160 | Посмотреть | 2.5 | 160 | 3 | 3000 | 84 160 руб. |
| 7 | ЭЦВ 4-4-45 | Посмотреть | 4 | 45 | 2.2 | 3000 | 68 890 руб. |
| 8 | ЭЦВ 4-6,5-70 | Посмотреть | 6.5 | 70 | 2.2 | 3000 | 73 380 руб. |
| 9 | ЭЦВ 4-6,5-85 | Посмотреть | 6.5 | 85 | 3 | 3000 | 83 310 руб. |
| 10 | ЭЦВ 4-6,5-115 | Посмотреть | 6.5 | 115 | 4 | 3000 | 91 550 руб. |
| 11 | ЭЦВ 4-6,5-130 | Посмотреть | 6.5 | 130 | 5.5 | 3000 | 101 980 руб. |
| 12 | ЭЦВ 4-6,5-150 | Посмотреть | 6.5 | 150 | 5.5 | 3000 | 108 670 руб. |
| 13 | ЭЦВ 4-10-40 | Посмотреть | 10 | 40 | 3 | 3000 | 68 140 руб. |
| 14 | ЭЦВ 4-10-55 | Посмотреть | 10 | 55 | 3 | 3000 | 73 130 руб. |
| 15 | ЭЦВ 4-10-70 | Посмотреть | 10 | 70 | 4 | 3000 | 90 150 руб. |
| 16 | ЭЦВ 4-10-85 | Посмотреть | 10 | 85 | 5.5 | 3000 | 96 240 руб. |
| 17 | ЭЦВ 4-10-95 | Посмотреть | 10 | 95 | 5.5 | 3000 | 100 480 руб. |
| 18 | ЭЦВ 4-10-110 | Посмотреть | 10 | 110 | 5.5 | 3000 | 108 470 руб. |
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
Филиал "Москва"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68, 6 этаж, оф. 1
+7 (863) 250-88-44
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.


