Насосы Kordis (Кордис) консольные и консольно-моноблочные
Назначение
- консольные - типа К,
- консольные моноблочные - типа КМ,
- консольные моноблочные с патрубками в линию - типа KL
«Kordis» - центробежные насосы и агрегаты на их основе предназначенные для перекачивания технической воды а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с водородным показателем (рН) от 6…9, температурой от 0 до плюс 120 °С, с содержанием твердых включений не более 0,1 %, по массе, размером не более 0,2 мм.
Каталог насосов серии Kordis
Марки | Подача, м³/ч, не менее | Напор, м | Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, об/мин | КПД насоса, % | Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
K(KM) 50-32-125.1 | в разработке | 19,0 | 19,0 | 1,6 | 2 900,0 | 60,0 | 2,6 |
K(KM) 50-32-160.1 | в разработке | 22,0 | 29,0 | 3,2 | 2 900,0 | 54,0 | 2,6 |
K(KM) 50-32-200.1 | в разработке | 17,0 | 47,0 | 5,1 | 2 900,0 | 43,0 | 1,6 |
K(KM) 50-32-250.1 | в разработке | 17,5 | 78,0 | 10,3 | 2 900,0 | 35,0 | 1,6 |
K(KM) 50-32-125 | в разработке | 26,0 | 23,0 | 2,3 | 2 900,0 | 70,0 | 1,0 |
K(KM) 50-32-160 | в разработке | 25,0 | 32,0 | 3,4 | 2 900,0 | 64,0 | 2,0 |
K(KM) 50-32-200 | в разработке | 29,0 | 54,0 | 7,2 | 2 900,0 | 59,0 | 2,8 |
K(KM) 50-32-250 | в разработке | 26,5 | 86,0 | 12,9 | 2 900,0 | 48,0 | 2,0 |
K(KM) 65-40-125 | в разработке | 46,0 | 21,5 | 3,5 | 2 900,0 | 75,0 | 2,2 |
K(KM) 65-40-160 | в разработке | 50,0 | 37,5 | 6,5 | 2 900,0 | 78,0 | 2,2 |
K(KM) 65-40-200 | в разработке | 43,5 | 56,0 | 9,6 | 2 900,0 | 69,0 | 2,7 |
K(KM) 65-40-250 | в разработке | 50,5 | 80,0 | 18,3 | 2 900,0 | 60,0 | 2,6 |
K(KM) 65-50-125 | в разработке | 86,0 | 20,0 | 5,8 | 2 900,0 | 80,0 | 4,0 |
K(KM) 65-50-160 | новинка | 87,0 | 35,0 | 10,3 | 2 900,0 | 80,5 | 3,5 |
K(KM) 65-50-200 | в разработке | 81,0 | 59,0 | 17,6 | 2 900,0 | 74,0 | 3,5 |
K(KM) 65-50-250 | в разработке | 74,0 | 86,0 | 25,1 | 2 900,0 | 69,0 | 3,5 |
K(KM) 80-65-125 | в разработке | 125,0 | 20,0 | 8,2 | 2 900,0 | 83,0 | 4,0 |
K(KM) 80-65-160 | в разработке | 120,0 | 34,0 | 13,4 | 2 900,0 | 83,0 | 4,5 |
K(KM) 80-65-200 | в разработке | 122,0 | 58,0 | 24,1 | 2 900,0 | 80,0 | 3,6 |
K(KM) 80-65-250 | в разработке | 125,0 | 35,0 | 15,6 | 2 900,0 | 76,0 | 4,5 |
K(KM) 100-80-160 | в разработке | 221,0 | 30,0 | 21,2 | 2 900,0 | 85,0 | 6,5 |
K(KM) 100-80-200 | в разработке | 200,0 | 57,0 | 37,4 | 2 900,0 | 83,0 | 5,5 |
K(KM) 100-80-250 | в разработке | 210,0 | 89,0 | 63,6 | 2 900,0 | 80,0 | 5,5 |
K(KM) 125-100-160 | в разработке | 292,0 | 31,0 | 30,1 | 2 900,0 | 82,0 | 6,2 |
K(KM) 125-100-200 | в разработке | 308,0 | 54,0 | 53,3 | 2 900,0 | 85,0 | 6,1 |
K(KM) 125-100-250 | в разработке | 295,0 | 82,0 | 79,4 | 2 900,0 | 83,0 | 6,4 |
K(KM) 150-125-200 | новинка | 500,0 | 53,0 | 82,1 | 2 900,0 | 88,0 | 10,0 |
K(KM) 50-32-125.1 | в разработке | 8,5 | 5,0 | 0,2 | 1 500,0 | 60,0 | 0,5 |
K(KM) 50-32-160.1 | в разработке | 8,0 | 9,0 | 0,3 | 1 500,0 | 58,0 | 0,7 |
K(KM) 50-32-200.1 | в разработке | 8,0 | 12,0 | 0,5 | 1 500,0 | 48,0 | 0,8 |
K(KM) 50-32-250.1 | в разработке | 8,5 | 19,0 | 1,2 | 1 500,0 | 36,0 | 0,6 |
K(KM) 50-32-125 | в разработке | 5,0 | 13,5 | 0,3 | 1 500,0 | 67,0 | 0,7 |
K(KM) 50-32-160 | в разработке | 8,0 | 12,0 | 0,4 | 1 500,0 | 60,0 | 0,8 |
K(KM) 50-32-200 | в разработке | 14,0 | 13,0 | 0,9 | 1 500,0 | 57,0 | 1,0 |
K(KM) 50-32-250 | в разработке | 13,0 | 21,0 | 1,6 | 1 500,0 | 46,0 | 0,7 |
K(KM) 65-40-125 | в разработке | 23,5 | 5,0 | 0,4 | 1 500,0 | 74,5 | 1,5 |
K(KM) 65-40-160 | в разработке | 25,0 | 9,0 | 0,8 | 1 500,0 | 76,0 | 1,1 |
K(KM) 65-40-200 | в разработке | 24,0 | 13,0 | 1,3 | 1 500,0 | 67,0 | 1,5 |
K(KM) 65-40-250 | в разработке | 25,0 | 20,0 | 2,4 | 1 500,0 | 58,0 | 0,9 |
K(KM) 65-40-315 | в разработке | 26,0 | 35,0 | 4,9 | 1 500,0 | 51,0 | 2,1 |
K(KM) 65-50-125 | в разработке | 40,0 | 5,0 | 0,7 | 1 500,0 | 80,0 | 1,2 |
K(KM) 65-50-160 | новинка | 41,0 | 9,0 | 1,3 | 1 500,0 | 80,5 | 1,3 |
K(KM) 65-50-200 | в разработке | 41,0 | 14,0 | 2,1 | 1 500,0 | 74,0 | 1,3 |
K(KM) 65-50-250 | в разработке | 40,0 | 21,0 | 3,3 | 1 500,0 | 69,0 | 1,2 |
K(KM) 65-50-315 | в разработке | 46,0 | 32,0 | 6,5 | 1 500,0 | 61,5 | 1,3 |
K(KM) 80-65-125 | в разработке | 60,0 | 5,0 | 1,0 | 1 500,0 | 83,0 | 1,3 |
K(KM) 80-65-160 | в разработке | 60,0 | 8,0 | 1,6 | 1 500,0 | 83,0 | 1,4 |
K(KM) 80-65-200 | в разработке | 60,0 | 15,0 | 3,1 | 1 500,0 | 80,0 | 1,6 |
K(KM) 80-65-250 | в разработке | 61,5 | 20,0 | 4,4 | 1 500,0 | 76,0 | 1,5 |
K(KM) 80-65-315 | в разработке | 82,0 | 33,0 | 10,0 | 1 500,0 | 74,0 | 1,5 |
K(KM) 100-80-160 | в разработке | 112,0 | 8,0 | 2,8 | 1 500,0 | 86,0 | 1,9 |
K(KM) 100-80-200 | в разработке | 100,0 | 14,0 | 4,6 | 1 500,0 | 83,5 | 1,2 |
K(KM) 100-80-250 | в разработке | 99,0 | 22,0 | 7,4 | 1 500,0 | 80,5 | 1,2 |
K(KM) 100-80-315 | в разработке | 131,0 | 36,0 | 16,7 | 1 500,0 | 77,0 | 1,5 |
K(KM) 100-80-400 | в разработке | 139,0 | 49,0 | 25,8 | 1 500,0 | 72,0 | 2,0 |
K(KM) 125-100-160 | в разработке | 145,0 | 8,0 | 3,9 | 1 500,0 | 82,0 | 2,8 |
K(KM) 125-100-200 | в разработке | 151,0 | 13,0 | 6,3 | 1 500,0 | 85,5 | 1,8 |
K(KM) 125-100-250 | в разработке | 152,0 | 22,5 | 11,1 | 1 500,0 | 84,0 | 1,7 |
K(KM) 125-100-315 | в разработке | 186,0 | 34,5 | 21,6 | 1 500,0 | 81,0 | 1,8 |
K(KM) 125-100-400 | в разработке | 178,0 | 52,0 | 33,6 | 1 500,0 | 75,0 | 1,9 |
K(KM) 150-125-200 | в разработке | 211,0 | 15,0 | 10,0 | 1 500,0 | 86,0 | 2,3 |
K(KM) 150-125-250 | новинка | 252,0 | 21,0 | 17,0 | 1 500,0 | 85,0 | 1,8 |
K(KM) 150-125-315 | в разработке | 239,0 | 36,0 | 28,6 | 1 500,0 | 82,0 | 1,9 |
K(KM) 150-125-400 | в разработке | 303,0 | 55,0 | 56,1 | 1 500,0 | 81,0 | 2,7 |
K(KM) 200-150-200 | новинка | 372,0 | 10,0 | 11,7 | 1 500,0 | 86,5 | 3,0 |
K(KM) 200-150-250 | новинка | 436,0 | 18,0 | 24,3 | 1 500,0 | 88,0 | 3,4 |
K(KM) 200-150-315 | в разработке | 430,0 | 31,5 | 42,7 | 1 500,0 | 86,5 | 2,7 |
K(KM) 200-150-400 | в разработке | 441,0 | 53,0 | 74,9 | 1 500,0 | 85,0 | 2,8 |
K(KM) 200-150-500.1 | в разработке | 418,0 | 78,0 | 109,7 | 1 500,0 | 81,0 | 2,8 |
KL 32-32-160 | новинка | 21,5 | 29,0 | 3,1 | 2 900,0 | 54,0 | 5,5 |
KL 32-32-200 | в разработке | 40,0 | 48,0 | 9,5 | 2 900,0 | 55,0 | 11,8 |
KL 40-40-160 | в разработке | 28,0 | 28,0 | 3,8 | 2 900,0 | 56,0 | 3,8 |
KL 40-40-250 | в разработке | 46,5 | 76,0 | 17,3 | 2 900,0 | 55,0 | 9,0 |
KL 50-50-160 | новинка | 49,5 | 35,5 | 6,9 | 2 900,0 | 68,0 | 6,9 |
KL 50-50-250 | в разработке | 76,0 | 75,2 | 24,6 | 2 900,0 | 63,0 | 12,2 |
KL 65-65-160 | новинка | 76,5 | 33,0 | 9,4 | 2 900,0 | 73,0 | 6,0 |
KL 65-65-250 | в разработке | 114,0 | 75,5 | 31,5 | 2 900,0 | 74,0 | 11,2 |
KL 80-80-160 | в разработке | 109,5 | 33,5 | 13,1 | 2 900,0 | 75,0 | 6,8 |
KL 80-80-210 | в разработке | 129,0 | 60,0 | 26,7 | 2 900,0 | 79,0 | 5,0 |
KL 100-100-125 | в разработке | 119,0 | 18,0 | 7,4 | 2 900,0 | 79,0 | 5,7 |
KL 100-100-160 | в разработке | 96,0 | 35,5 | 12,1 | 2 900,0 | 78,0 | 3,5 |
KL 100-100-170 | в разработке | 189,0 | 30,5 | 19,5 | 2 900,0 | 79,0 | 7,7 |
KL 125-125-160 | в разработке | 262,0 | 26,5 | 24,1 | 2 900,0 | 77,0 | 7,2 |
KL 32-32-160 | новинка | 12,0 | 7,5 | 0,5 | 1 500,0 | 52,0 | 1,6 |
KL 32-32-200 | в разработке | 15,0 | 12,0 | 1,0 | 1 500,0 | 50,0 | 2,2 |
KL 40-40-160 | в разработке | 14,5 | 7,0 | 0,5 | 1 500,0 | 54,0 | 1,1 |
KL 40-40-250 | в разработке | 24,5 | 18,5 | 2,2 | 1 500,0 | 53,0 | 2,3 |
KL 50-50-160 | новинка | 25,0 | 8,5 | 0,8 | 1 500,0 | 66,0 | 1,5 |
KL 50-50-250 | в разработке | 29,5 | 19,5 | 2,6 | 1 500,0 | 57,0 | 1,6 |
KL 65-65-160 | новинка | 40,0 | 8,5 | 1,2 | 1 500,0 | 71,0 | 1,6 |
KL 65-65-250 | в разработке | 50,0 | 19,5 | 3,6 | 1 500,0 | 72,0 | 2,0 |
KL 80-80-160 | в разработке | 62,0 | 8,0 | 1,9 | 1 500,0 | 73,0 | 4,1 |
KL 80-80-210 | в разработке | 66,0 | 15,0 | 3,4 | 1 500,0 | 79,0 | 1,4 |
KL 80-80-250 | в разработке | 65,5 | 19,5 | 4,9 | 1 500,0 | 69,0 | 1,7 |
KL 100-100-125 | в разработке | 54,0 | 5,0 | 1,0 | 1 500,0 | 74,0 | 2,3 |
KL 100-100-160 | в разработке | 55,0 | 8,5 | 1,6 | 1 500,0 | 77,0 | 2,0 |
KL 100-100-170 | в разработке | 90,0 | 8,0 | 2,6 | 1 500,0 | 76,0 | 2,2 |
KL 100-100-200 | в разработке | 100,0 | 14,0 | 4,9 | 1 500,0 | 78,0 | 2,2 |
KL 100-100-250 | в разработке | 108,0 | 21,0 | 8,2 | 1 500,0 | 75,0 | 2,1 |
KL 125-125-160 | в разработке | 142,0 | 7,5 | 3,6 | 1 500,0 | 76,0 | 3,7 |
KL 125-125-200 | в разработке | 155,0 | 14,0 | 7,3 | 1 500,0 | 81,0 | 1,6 |
KL 125-125-250 | в разработке | 145,0 | 21,0 | 10,4 | 1 500,0 | 80,0 | 1,7 |
KL 150-150-200 | в разработке | 250,0 | 13,0 | 10,7 | 1 500,0 | 83,0 | 3,0 |
KL 150-150-250 | в разработке | 280,0 | 19,0 | 17,5 | 1 500,0 | 83,0 | 2,4 |
KL 200-200-250 | в разработке | 455,0 | 17,0 | 25,4 | 1 500,0 | 83,0 | 3,5 |
KL 200-200-315 | в разработке | 420,0 | 30,5 | 42,4 | 1 500,0 | 81,0 | 3,5 |
KL 150-200-500 | в разработке | 379,0 | 78,0 | 103,2 | 1 500,0 | 78,0 | 2,9 |
KL 200-250-330 | в разработке | 650,0 | 26,0 | 54,8 | 1 500,0 | 84,0 | 5,8 |
KL 200-250-400 | в разработке | 560,0 | 47,0 | 85,3 | 1 500,0 | 84,0 | 4,1 |
KL 200-250-500 | в разработке | 600,0 | 83,0 | 163,4 | 1 500,0 | 83,0 | 4,0 |
KL 250-250-250 | в разработке | 580,0 | 10,5 | 162,0 | 1 500,0 | 78,0 | 5,6 |
KL 250-250-260 | в разработке | 490,0 | 15,0 | 24,7 | 1 500,0 | 81,0 | 6,5 |
KL 250-300-300 | в разработке | 800,0 | 14,0 | 39,1 | 1 500,0 | 78,0 | 8,3 |
KL 250-300-330 | в разработке | 880,0 | 25,0 | 64,1 | 1 500,0 | 85,0 | 7,0 |
KL 250-300-400 | в разработке | 930,0 | 43,5 | 126,6 | 1 500,0 | 86,0 | 5,5 |
KL 250-300-500 | в разработке | 980,0 | 76,0 | 238,6 | 1 500,0 | 85,0 | 5,7 |
KL 300-300-360 | в разработке | 1 290,0 | 30,0 | 128,5 | 1 500,0 | 82,0 | 8,0 |
KL 300-350-400 | в разработке | 1 300,0 | 49,0 | 204,1 | 1 500,0 | 85,0 | 8,6 |
KL 300-350-500 | в разработке | 1 230,0 | 80,0 | 322,9 | 1 500,0 | 83,0 | 6,3 |
KL 350-350-340 | в разработке | 1 250,0 | 16,0 | 67,2 | 1 500,0 | 81,0 | 10,2 |
Условное обозначение
Например K - (-N) - 150 - 125 – 250 (-.1) / 269 – 220 / 4 – XXX , где:
- К – тип насоса:
- К – горизонтальный консольный с опорой на корпусе
- КМ – горизонтальный консольный моноблочный с опорой на корпусе
- KL – вертикальный консольный моноблочный с патрубками в линию
- (-N) – агрегатная поставка
- 150 – Номинальный (условный) диаметр всасывающего патрубка (DN)
- 125 – Номинальный (условный) диаметр напорного патрубка (DN)
- 250 – Номинальный (условный) диаметр рабочего колеса (мм)
- (-.1) – Пониженная производительность
- 269 – Фактический диаметр рабочего колеса (мм)
- 220 – Номинальная мощность двигателя (кВт х 10)
- 4 – Число полюсов двигателя
- ХХХ - Конструктивное исполнение
Конструкция насосов Kordis
Применение насосов Kordis
- Установки подачи и циркуляции технической воды
- Установки сброса очищенных стоков
- Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения
- Кольцевые водопроводные сети противопожарного назначения
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
Филиал "Москва"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68, 6 этаж, оф. 1
+7 (863) 250-88-44
Похожие товары:
- Насосы для водоснабжения
- Консольные насосы К
- Консольно-моноблочные насосы КМ
- Насосы Д, 1Д, 2Д
- Насосы вихревые ВК, ВКС, ВКО
- Питательные секционные центробежные насосы ЦНС, ЦНСГ
- Электронасос Boosta
- Насосы Kordis (Кордис) консольные и консольно-моноблочные
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.