Насосы PEDROLLO S.P.A (Италия)
Наименование тип/марка | W,кВ | V, вольт | Подача, м3/ч номинал | Напор, м номинал |
JSWm 1C - X h всас. до 9 м | 0,4 | 220/380 | 1,5 | 19,0 |
JSWm 1A - E h всас. до 9 м | 0,6 | 220/380 | 1,5 | 29,0 |
JSWm 10H h всас. до 9 м | 0,8 | 220/380 | 1,5 | 39,0 |
JSWm 10M h всас. до 9 м | 0,8 | 220/380 | 1,5 | 35,0 |
JSWm 12H h всас. до 9 м | 0,9 | 220/380 | 1,5 | 45,0 |
JSWm 12M h всас. до 9м | 0,9 | 220/380 | 1,8 | 39,0 |
JCRm /1C h всас. до 9 м | 0,4 | 220/380 | 1,5 | 19,0 |
JCRm /1A h всас. до 9м | 0,6 | 220/380 | 1,5 | 29,0 |
Наименование тип/марка | W,кВ | V, вольт | Подача, м3/ч, номинал | Напор, м номинал |
PQ m 60 | 0,4 | 220,0 | 1,2 | 24,0 |
PQ m70 | 0,6 | 220,0 | 1,2 | 47,0 |
PQ m80 | 0,8 | 220,0 | 1,2 | 51,0 |
PQm 81(корп. Латунь) | 0,5 | 220,0 | 0,5 | 54,0 |
PQ m90 | 0,8 | 220,0 | 1,2 | 42,0 |
PKSm 60 h всас. до 9 м | 0,4 | 220,0 | 1,2 | 24,0 |
PKSm 70 h всас. до 9м | 0,6 | 220,0 | 1,5 | 42,0 |
Наименование тип/марка | W,кВ | V, вольт | Подача, м3/ч номинал | Напор, м номинал |
ТОР multi 2 | 0,6 | 220,0 | 3,0 | 24,0 |
ТОР multi 3 | 0,6 | 220,0 | 4,2 | 20,5 |
ТОР1-FLOOR | 0,3 | 220,0 | 3,6 | 4,0 |
ТОР2-FLOOR | 0,4 | 220,0 | 6,0 | 4,0 |
ТОР 1-GM | 0,3 | 220,0 | 4,8 | 4,0 |
ТОР 2-GM | 0,4 | 220,0 | 7,2 | 4,5 |
ТОР 3-GM | 0,6 | 220,0 | 9,6 | 5,5 |
Наименование тип/марка | W,кВ | V, вольт | Подача, м3/ч номинал | Напор, м номинал |
ZVXm 1B/40 для частиц d=35мм | 0,5 | 220,0 | 9,0 | 6,5 |
ZVXm 1A/40 для частиц d=35мм | 0,6 | 220,0 | 12,0 | 7,0 |
VXm 8/50 для частицd=50мм | 0,6 | 220,0 | 12,0 | 3,6 |
VXm 10/35 для частиц d=35мм | 0,8 | 220/380 | 12,0 | 5,8 |
VXm 10/50 для частиц d=50мм | 0,8 | 220/380 | 15,0 | 4,0 |
Vxm15/50 для частиц d=50мм | 1,1 | 220/380 | 18,0 | 7,5 |
MCm 10/45 для частиц d=50мм | 0,8 | 220/380 | 18,0 | 6,0 |
Mcm 15/45 для частиц d=50мм | 0,8 | 220/380 | 24,0 | 8,0 |
Наименование тип/марка | W,кВ | V, вольт | Подача, м3/ч номинал | Напор, м номинал |
CPm 130 | 0,4 | 220/380 | 3,0 | 18,0 |
CPm 132 A | 0,6 | 220/380 | 4,2 | 18,0 |
CPm 150 | 0,8 | 220/380 | 3,6 | 26,5 |
CPm 190 | 1,5 | 220/380 | 5,4 | 36,0 |
CP 200 | 2,2 | 380,0 | 5,4 | 48,0 |
HFm 50 B | 0,4 | 220/380 | 9,0 | 7,5 |
HFm 50 A | 0,6 | 220/380 | 9,0 | 10,6 |
HFm 4 | 0,8 | 220/380 | 30,0 | 7,0 |
Наименование тип/марка | W,кВ | Напор, м maх | Подача, м3/ч max | Бак, л |
JSWm 1AХ-CL24(ч) | 600,0 | 47,0 | 3,0 | 24,0 |
JSWm 1AХ-CL 60(ч) | 600,0 | 47,0 | 3,0 | 60,0 |
JSWm 1AХ-CL 100(ч) | 600,0 | 47,0 | 3,0 | 100,0 |
JCRm 1С-CL24(н) с/х | 370,0 | 32,0 | 3,0 | 24,0 |
JCRm 1А-CL24(н) | 600,0 | 42,0 | 3,0 | 24,0 |
PLURIJETm 5/90 CL-60 | 1 100,0 | 76,0 | 4,8 | 60,0 |
PLURIJETm 4/80 CL-24 | 600,0 | 48,0 | 4,8 | 24,0 |
PLURIJETm 4/100 CL-60 | 750,0 | 45,0 | 7,8 | 60,0 |
Наименование продукции | Основные технические характеристики |
Бак горизонтальный CL 24 | горизонтальный, 20 литров |
Бак горизонтальный CL 60 | горизонтальный, 60 литров |
Бак гидроаккумулятор VT/60 | вертикальный, 60 литров |
Бак гидроаккумулятор VT/100 | вертикальный, 100 литров |
Бак гидроаккумулятор VT/200 | вертикальный, 200 литров |
Бак гидроаккумулятор VT/300 | вертикальный, 300 литров |
Бак гидроаккумулятор VT/500 | вертикальный, 500 литров |
Наименование тип/марка | W,кВ | V, вольт | Подача, м3/ч max | Напор, м max |
Комбипресс СВ2- 2СР 25/14В | 1,1 | 220/380 | 12,0 | 54,0 |
Комбипресс СВ2- 2СР 25/16В | 1,5 | 220/380 | 16,8 | 58,0 |
Комбипресс СВ2- 2СР 32/200С | 3,0 | 380,0 | 30,0 | 70,0 |
Комбипресс СВ2- 2СР 40/200В | 9,2 | 380,0 | 48,0 | 94,0 |
Комбипресс СВ2- JSW 10H | 0,8 | 220/380 | 6,0 | 56,0 |
Комбипресс СВ2- JSW 10H | 1,1 | 220/380 | 8,4 | 64,0 |
Комбипресс СВ2- JSW 3CM | 1,1 | 220/380 | 14,4 | 52,0 |
Комбипресс СВ2- F 40/200B | 5,5 | 380,0 | 72,0 | 48,0 |
Наименование, тип | номинальный ток, А | N, двигателя, Вт |
QEM 050, для 1-фазных, 4" | 5,0 | 370,0 |
QEM 075, для 1-фазных, 4" | 6,0 | 550,0 |
QEM 100, для 1-фазных, 4" | 7,0 | 750,0 |
QEM 150, для 1-фазных, 4" | 10,0 | 1 100,0 |
QEM 200, для 1-фазных, 4" | 13,0 | 1 500,0 |
QEM 300, для 1-фазных, 4" | 18,0 | 2 200,0 |
QSM 050, для 1-фазных, 4", с датчиком уровня | 5,0 | 370,0 |
QSM 075, для 1-фазных, 4", с датчиком уровня | 6,0 | 550,0 |
наименование продукции | основные технические характеристики |
Реле давления FSG/ 2 | от 1,4 до 4,6 атм. (с внутр. резьбой) |
Реле давления FYG/ 22 | от 2,8 до 7,0 атм. (с внутр. резьбой) |
Реле давления PT 5 SK(трехфазные) | от 1,4 до 2,8 атм. (с внутр. резьбой) |
Автомат. регулятор дав-ния EASYPRESS 3 | с защитой от сухого хода |
Автомат. регулятор дав-ния EASYPRESS | с защитой от сухого хода |
Поплавковый выключатель FS - 0315 | 10 А, осуш.,заполнение 3 м |
Поплавковый выключатель FS - 0315 SI | 10 А, осуш., 3 м, с вилкой |
Поплавковый выключатель Т 80/5 | 10 А, осуш.,заполнение 5 м |
Муфта кабельная RPS 1 | заливная, сечение 4* 2,5 кв. мм |
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
Филиал "Москва"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68, 6 этаж, оф. 1
+7 (863) 250-88-44
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.