Насос центробежный СМ 100-65-250/4
Технические характеристики насоса СМ 100-65-250/4
Название | Значение |
Наименование | 100-65-250/4 |
Серия | СМ |
Подача (м куб/ч) | 50 |
Напор (м) | 20 |
Мощность (кВт) | 7.5 |
Частота (об. мин) | 1500 |
Производитель | Ливгидромаш |
Конструкция | консольные, центробежные, динамические, горизонтальные, одноступенчатые |
Диаметр входного патрубка,мм | 100 |
Диаметр выходного патрубка,мм | 65 |
Диаметр рабочего колеса,мм | 250 |
Насосы центробежные СМ 100-65-250/4 - предназначенные для перекачивания городских и производственных сточных масс плотностью до 1050 кг/м3, с температурой до +80гр. и с содержанием абразивных частиц размером до 5 мм и по своей конструкции относятся к типам:
- консольные
- центробежные
- динамические
- горизонтальные
- одноступенчатые
Насосы фекальные СМ 100-65-250/4 способны перекачивать объем жидкости 50 м куб/ч на высоту до 20 м. Данные агрегаты комплектуются взрывозащищенными двигателями мощностью 7.5 кВт с частотой 1500 оборотов в минуту.
Купить насос СМ 100-65-250/4 в Москве вы можете на нашем сайте. Если вас интересует информация по наличию и цене на насос - оставьте заявку на сайте или позвоните по одному из номеров телефонов, указанных на странице контакты.
Гарантийный срок эксплуатации насоса составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил хранения, консервации, монтажа и эксплуатации
Комплектующие и запчасти к насосу СМ 100-65-250/4
Совместимость | Наименование | Чертеж |
СМ100-65-250 | Вал | Н49.939.01.00.005 |
СМ100-65-250 | Колесо рабочее | Н49.939.01.00.006 |
СМ100-65-250 | Колесо рабочее | Н49.939.01.00.006-01 |
СМ100-65-250 | Колесо рабочее | Н49.939.01.00.006-02 |
СМ100-65-250 | Кронштейн | Н49.939.01.00.001 |
СМ100-65-250 | Корпус уплотнения | Н49.939.01.00.002 |
СМ100-65-250 | Крышка подшипника | Н49.939.01.00.003 |
СМ100-65-250 | Втулка защитная | Н49.939.01.00.004 |
СМ100-65-250 | Патрубок переходной в сборе | Н49.939.01.00.100 |
СМ100-65-250 | Кольцо 270-280-58-2-2 | Н49.896.01.00.015 |
СМ100-65-250 | Прокладка регулировочная | Н49.889.01.00.017 |
СМ100-65-250 | Обтекатель | Н49.908.01.00.004 |
СМ100-65-250 | Кольцо сальника | Н03.3.302.01.01.006 |
СМ100-65-250 | Крышка сальника | Н03.3.302.01.01.008 |
СМ100-65-250 | Корпус с кольцом уплотняющ. | Н49.895.01.00.001;-01 / Н49.883.01.01.024-01 |
СМ100-65-250 | Шпонка 3-12х8х36 | Н49.939.01.00.010 |
СМ100-65-250 | Шпонка 12х8х70 | Н41.217.01.013-02 |
СМ100-65-250 | Шайба | Н49.941.01.00.012У-07 |
СМ100-65-250 | Палец в сборе (с шайбой) | Н03.3.302.00.00.060 |
СМ100-65-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-08 |
СМ100-65-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-09 |
СМ100-65-250 | Кожух защитный | Н49.889.00.00.100-10 |
СМ100-65-250 | Муфта в сборе | |
СМ100-65-250 | Полумуфта насоса | |
СМ100-65-250 | Полумуфта двигателя | |
СМ100-65-250 | Ответные фланцы с крепежом и заглушками | |
СМ100-65-250 | Болт фундаментный |
Популярные товары
Насос центробежный СМ 125-100-250/4а
Обороты: 1500
Насос центробежный СМ 150-125-315/4а
Обороты: 1500
Купить насос СМ 100-65-250/4 в Москве можно по адресам ООО "СП НАСОСЭНЕРГОМАШ":
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.