Радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75; ВР80-76 №16 и №20(аналог ВР 86-77; ВЦ 4-75; ВПВ-НД)
Радиальные вентиляторы - это вентиляторы взрывозащищенные радиальные, общего назначения для систем вентиляции и кондиционирования.
Каталог радиальных вентиляторов низкого давления
Типоразмер | Электродвигатель | Параметры | Обычное исполнение | Взрывозащищённое исполнение | |||||
P, кВт | n, об./мин. | Подача тыс. м³/ч | Давление, Па | углер.ст. | нержав.сталь | алюмин. | разнород. | ||
ВР80-75-2,5 | 0,1 | 1 500,0 | 0,3-0,76 | 180-100 | + | + | |||
0,2 | 0,4-0,88 | 190-110 | + | + | |||||
0,3 | 0,44-0,9 | 190-110 | + | + | + | ||||
0,4 | 3 000,0 | 0,63-1,3 | 690-370 | + | |||||
0,6 | 0,74-1,57 | 770-420 | + | + | + | + | + | ||
0,8 | 0,85-1,8 | 840-460 | + | + | + | + | + | ||
ВР80-75-3,15 | 0,2 | 1 500,0 | 0,7-1,75 | 260-155 | + | + | |||
0,3 | 0,96-2,1 | 320-180 | + | + | + | + | + | ||
0,4 | 0,96-2,1 | 320-180 | + | + | + | + | + | ||
1,1 | 3 000,0 | 1,4-3,1 | 1080-600 | + | + | ||||
1,5 | 1,68-3,7 | 1200-680 | + | + | + | + | + | ||
2,2 | 1,9-4,2 | 1300-750 | + | + | + | + | + | ||
ВР80-75-4 | 0,2 | 1 000,0 | 1,0-2,15 | 200-130 | + | ||||
0,3 | 1,15-2,6 | 220-140 | + | ||||||
0,4 | 1,15-2,6 | 220-140 | + | + | + | + | + | ||
0,6 | 1 500,0 | 1,54-3,3 | 470-300 | + | + | + | + | + | |
0,8 | 1,8-3,8 | 500-330 | + | + | + | + | + | ||
1,1 | 1,8-3,8 | 500-330 | + | + | + | + | + | ||
1,5 | 2,0-4,0 | 550-350 | |||||||
4,0 | 3 000,0 | 3,2-6,8 | 2000-1300 | + | + | + | + | + | |
5,5 | 3,7-7,8 | 2200-1430 | + | + | + | + | + | ||
7,5 | 3,7-7,8 | 2200-1430 | + | + | + | + | + | ||
ВР80-75-5 | 0,6 | 1 000,0 | 2,3-4,5 | 340-210 | + | + | + | + | + |
0,8 | 2,66-5,2 | 375-230 | + | + | + | + | + | ||
1,1 | 2,8-5,4 | 390-240 | |||||||
1,5 | 1 500,0 | 3,0-5,9 | 720-440 | ||||||
2,2 | 3,5-6,9 | 800-490 | + | + | + | + | + | ||
3,0 | 4,05-8,0 | 880-540 | + | + | + | + | + | ||
ВР80-75-6,3 | 1,1 | 1 000,0 | 3,6-5,0 | 480-290 | |||||
1,5 | 4,2-10,2 | 540-330 | + | + | + | + | + | ||
2,2 | 4,9-11,9 | 600-370 | + | + | + | + | + | ||
3,0 | 1 500,0 | 5,1-12,9 | 1050-700 | ||||||
4,0 | 5,47-13,3 | 1100-720 | |||||||
5,5 | 6,38-15,5 | 1240-760 | + | + | + | + | + | ||
7,5 | 7,5-18,3 | 1400-870 | + | + | + | + | + | ||
11,0 | 8,0-19,7 | 1500-950 | |||||||
ВР80-75-8 | 4,0 | 1 000,0 | 4,7-14,1 | 930-470 | |||||
5,5 | 5,0-15,1 | 1000-490 | + | + | + | + | + | ||
7,5 | 5,8-17,5 | 1100-540 | + | + | + | + | + | ||
11,0 | 6,7-19,2 | 1200-590 | + | ||||||
18,5 | |||||||||
ВР80-75-10 | 7,5 | 750,0 | 14,6-28,6 | 859-530 | + | + | + | + | + |
11,0 | 14,6-28,6 | 859-530 | + | + | + | + | + | ||
15,0 | 1 000,0 | 19,3-37,8 | 1495-924 | + | + | + | + | + | |
18,5 | 19,3-37,8 | 1495-924 | + | + | + | + | + | ||
22,0 | 19,3-37,8 | 1495-924 | + | + | + | + | + | ||
30,0 | 19,3-37,8 | 1495-924 | |||||||
ВР80-75-10 cх.5 | 5,5 | 615,0 | |||||||
7,5 | 685,0 | ||||||||
11,0 | 770,0 | 15,5-30,4 | 967-597 | + | |||||
15,0 | 865,0 | 17,5-34,3 | 1230-958 | + | |||||
18,5 | 950,0 | 19,3-37,8 | 1495-924 | + | |||||
22,0 | 1 060,0 | 20,9-40,9 | 1752-1082 | + | |||||
30,0 | |||||||||
ВР80-75-12,5 | 15,0 | 750,0 | |||||||
18,5 | |||||||||
22,0 | 28,6-55,9 | 1342-829 | + | + | + | + | |||
30,0 | 28,6-55,9 | 1342-829 | + | + | + | + | |||
ВР80-75-12,5 сх.5 | 11,0 | 580,0 | 22,5-44,1 | 835-516 | + | ||||
15,0 | 650,0 | 25,3-49,4 | 1050-648 | + | |||||
18,5 | 685,0 | 26,9-52,3 | 1190-720 | ||||||
22,0 | 735,0 | 28,6-55,9 | 1341-829 | + | |||||
30,0 | 780,0 | 30,3-59,3 | 1510-933 | + | |||||
ВР80-75-16-03 сх.5 | 11,0 | 350,0 | 28,5-55,8 | 560-330 | + | + | |||
15,0 | 370,0 | 30,1-58,9 | 626-375 | + | + | ||||
18,5 | 420,0 | 34,2-66,9 | 810-487 | + | + | ||||
22,0 | 450,0 | 36,7-71,7 | 922-553 | + | + | ||||
30,0 | 500,0 | 40,7-79,7 | 1143-685 | + | + | ||||
45,0 | 550,0 | 44,8-87,7 | 1382-829 | + | + | ||||
55,0 | 600,0 | 48,8-95,5 | 1650-989 | + | + | ||||
75,0 | 670,0 | 54,5-106,8 | 2043-1225 | + | + | ||||
ВР80-76-16-01 сх.5 | 18,5 | 420,0 | 37,0-72,0 | 680-420 | + | ||||
22,0 | 480,0 | 42,0-84,0 | 890-550 | + | |||||
30,0 | 550,0 | 50,0-100,0 | 1200-630 | + | |||||
45,0 | 580,0 | 52,0-110,0 | 1300-780 | + | |||||
55,0 | 650,0 | 60,0-120.0 | 1700-1100 | + | |||||
ВР80-76-20 | 45,0 | 420,0 | 75,6-157,0 | 1100-560 | + | ||||
55,0 | 465,0 | 83,7-190,0 | 1350-830 | + | |||||
75,0 | 500,0 | 90,0-196,0 | 1560-875 | + |
Общие характеристики радиальных вентиляторов:
- вентилятор низкого давления
- одностороннего всасывания
- поворотный корпус
- загнутые назад лопатки
- количество лопаток колеса - 12-13 штук
- направление вращения - правое и левое
Конструктивные особенности:
- коррозионностойкие из нержавеющей стали;
- из разнородных металлов и алюминиевых сплавов;
- теплостойкие из углеродистой стали;
- дымоудаления (перемещаемая дымовоздушная среда от +4кС до +6кС).
Условия эксплуатации:
Вентиляторы радиальные низкого давления предназначены для перемещения воздуха и газовоздушных смесей, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до +80С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100мг/м3,а также липких веществ и волокнистых материалов.
Адреса "Насосэнергомаш" в Москве
Филиал "Москва"
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.68, 6 этаж, оф. 1
+7 (863) 250-88-44
Похожие товары:
- Вентиляторы радиальные промышленные
- Радиальные вентиляторы низкого давления ВР 80-75; ВР80-76 №16 и №20(аналог ВР 86-77; ВЦ 4-75; ВПВ-НД)
- Радиальные вентиляторы среднего давления ВР 280-46 (аналог ВЦ14-46; ВР 15-45; ВР 300-45; ВПВ-СД)
- Радиальные вентиляторы среднего давления ВР9-55 исполнения 5
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВР132-30 (аналог ВЦ 6-28; ВВД)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВР12-26 (аналог ВПВ-ВД, ВР 240-26)
- Вентиляторы радиальные высокого давления ВР6-13,ВР6-28
- Вентиляторы радиальные высокого давления типа В-Ц6-20-8
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.