Распродажа складских остатков
Номенклатура | Един. из. | Количество | Стоимость со скидкой, руб. |
0,06х1500 5А50МА4 380В 1081 Яр | шт | 10 | 1390 |
0,12х1500 АИР56А4 1081 ( Беларусь 2004 г) | шт | 17 | 1855 |
0,12х1500 АИР56А4У2 IM2081 IP55 220/380В (Энерал 2013 г) | шт | 17 | 2224 |
0,18 х1000 5АИ63А6 IМ2181 Элком 2008 г. | шт | 2 | 2226 |
0,18 х1000 АИР63А6 1081Ур Украина 2003 г | шт | 12 | 2226 |
0,18 х1000 АИР63А6 У2 IM1081 IP55 220/380В Энерал 2013 г | шт | 5 | 2544 |
0,18 х1000 АИР63А6 У2 IM2081 IP55 220/380В Энерал 2013 г. | шт | 5 | 2664 |
0,18 х3000 АИР56А2 1081 (Беларусь 2004 г.) | шт | 28 | 1855 |
0,25х1000 АИР63В6 У2 220/380В IM1081 Энерал 2013 г | шт | 12 | 2904 |
0,25х1000 АИРМ63В6У2 1081 Орлан 2007 г | шт | 2 | 2541 |
0,25х1000 АИРМ63В6У2 1081 Украина 2012 г | шт | 16 | 2904 |
0,25х1500 5АИ63А4 1081 (Китай) | шт | 1 | 2016 |
0,37х1000 220/380 1081Ур (Украина 2003 г.) | шт | 1 | 2331 |
0,37х1000 АД71А6 У3 50 1081 К31 380 (Томск Сибэлектромот. 2003 г) | шт | 7 | 2331 |
0,37х1000 АИР71А6 У2 220/380В IM1081 (Украина 2011 г) | шт | 8 | 2664 |
0,37х1000 АИР71А6У2 1081 (Энерал 2013 г) | шт | 5 | 2664 |
0,37х1000 АИР71А6У2 1081 Укр (Орланд 2008 г) | шт | 8 | 2331 |
0,37х1000 КА2-71А6У3 IM1001 220/380В 50ГЦ (Eco Drive 2008 г) | шт | 8 | 2331 |
0,37х3000 АИРМ63А2У2 1081 Укр (Украина 2010 г.) | шт | 3 | 2016 |
0,37х3000 АИРМ63А2У2 2181 ( d20=85мм) Украина 2010 г. | шт | 2 | 2016 |
0,37х3000 АИРМ63А2У2 2181 Укр (Украина 2010 г) | шт | 8 | 2016 |
0,37х3000 АИРМ63А2У2 IM1081 (Украина 2010 г) | шт | 2 | 2016 |
0,37х750 5А80МА8 1081 (ВЭМЗ 2001 г) | шт | 7 | 3493 |
0,37х750 АИР80А8У2 1081 380В (Энерал 2013 г) | шт | 1 | 3992 |
0,37х750 АИР80МА8 У2 IM2081 IP55 220/380В (Энерал 2013 г) | шт | 1 | 4184 |
0,55х1000 АИР71В6 У2 220/380В IM1081 (Энерал 2013 г) | шт | 12 | 3424 |
0,55х3000 АИРМ63В2У2 1081 Укр (Украина 2010 г) | шт | 4 | 2086 |
0,55х3000 АИРМ63В2У2 2181 Укр (Украина 2010 г) | шт | 6 | 2086 |
0,55х750 5А80МВ8 1081 (ВЭМЗ 2001 г) | шт | 6 | 3843 |
0,55х750 АИР80В8У2 1081 380В укр (Украина 2005 г) | шт | 22 | 3843 |
0,55х750 АИР80В8У2 380В 1081 (Украина 2005 г) | шт | 1 | 3843 |
0,75 х1000 КА2-80МА6У3 IM1001 220/380В 50ГЦ ( Eco Drive 2008 г) | шт | 13 | 3423 |
0,75 х1000 КА80МА6У3 IM1001 220/380В 50ГЦ IP55 ( Eco Drive 2008 г) | шт | 3 | 3423 |
0,75 х1500 АИР71В4 0081 (Китай) | шт | 1 | 2415 |
0,75 х3000 АИР71А2 220/380 3081 (Томск 2003 г) | шт | 1 | 2443 |
0,75 х3000 АИР71А2У2 1081 Укр (Украина 2012 г) | шт | 14 | 2664 |
0,75 х750 АД90L8 1081 | шт | 1 | 4578 |
0,75 х750 АД90L8 2081 | шт | 1 | 4893 |
0,75 х750 АИР90LА8 У2 IM2081 IP55 220/380В (Полесье 2007 г) | шт | 2 | 4893 |
3,0х1000 5АИ112МА6 2081 Элком. | шт | 1 | 9400 |
Популярные товары
Оформление заказа
*Доставка в другие регионы осуществляется траспортными компаниями.
Услуги транспортной компании оплачивает клиент.
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
Заказать звонок
Спасибо за обращение!
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.
В ближайшее время наши менеджеры
свяжутся с Вами.